交易记录概览
您的支付与账单明细
| 订阅计划 | 支付金额 (TWD) | 支付日期 | 账单操作 |
|---|---|---|---|
| 畅玩版 - 年度订阅 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 專業方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企業方案 - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
您的订阅计划
当前激活的订阅状态
| 订阅计划 | 支付金额 (TWD) | 支付日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 進階方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |
您的支付与账单明细
| 订阅计划 | 支付金额 (TWD) | 支付日期 | 账单操作 |
|---|---|---|---|
| 畅玩版 - 年度订阅 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 專業方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 | |
| 企業方案 - 月度 | $599 | 15 Jan, 2028 |
当前激活的订阅状态
| 订阅计划 | 支付金额 (TWD) | 支付日期 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 進階方案 - 年度 | $240 | 15 Jan, 2028 |